基礎体力向上プログラムでは、小学校の放課後に活動しているはまっ子ふれあいスクール・放課後キッズクラブに訪問し、鬼ごっこなどで走る基礎体力作りや、仲間と協力するゲーム、ボール遊びなどで社会で生きていくための、協調性、工夫を凝らす創造性、新たなことにチャレンジする積極性を身につけるスポーツプログラムを行っております。
基礎体力向上プログラム実施記録
2018年度 | ||||
NO | 実施団体 | 時間 | 日程 | 参加人数 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜市立岸谷小学校はまっ子ふれあいスクール | 15:00~16:30 | 2018/05/16(水) | 80 |
2 | 横浜市立新羽小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/05/30(水) | 70 |
3 | 横浜市立高田東小学校はまっ子ふれあいスクール | 14:40~16:20 | 2018/05/30(水) | 68 |
4 | 横浜市立倉田小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/06/06(水) | 67 |
5 | 横浜市立上星川小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/06/06(水) | 80 |
6 | 横浜市立金沢小学校はまっ子ふれあいスクール | 14:50~16:15 | 2018/06/13(水) | 70 |
7 | 横浜市立平戸小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/06/13(水) | 58 |
8 | 横浜市立緑園西小学校はまっ子ふれあいスクール | 14:45~15:45 | 2018/06/20(水) | 35 |
9 | 横浜市立上矢部小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/06/20(水) | 70 |
10 | 横浜市立下永谷小学校はまっ子ふれあいスクール | 15:00~16:00 | 2018/06/27(水) | 60 |
11 | 横浜市立黒須田小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/06/27(水) | 60 |
12 | 横浜市立荏田小学校放課後キッズクラブ | 15:00~17:00 | 2018/07/04(水) | 70 |
13 | 横浜市立上寺尾小学校放課後キッズクラブ | 15:00~17:00 | 2018/07/04(水) | 50 |
14 | 横浜市立南戸塚小学校はまっ子ふれあいスクール | 14:30~16:30 | 2018/07/11(水) | 90 |
15 | 横浜市立下郷小学校放課後キッズクラブ | 14:45~16:30 | 2018/07/11(水) | 55 |
16 | 横浜市立中田小学校はまっ子ふれあいスクール | 14:45~16:30 | 2018/07/18(水) | 75 |
17 | 横浜市立吉原小学校放課後キッズクラブ | 15:00~17:00 | 2018/07/18(水) | 100 |
18 | 横浜市立東戸塚小学校放課後キッズクラブ | 14:00~16:00 | 2018/08/15(水) | 45 |
19 | 横浜市立美しが丘小学校放課後キッズクラブ | 9:30~11:30 | 2018/08/15(水) | 50 |
20 | 横浜市立新鶴見小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/08/22(水) | 80 |
21 | 横浜市立二谷小学校放課後キッズクラブ | 10:00~11:30 | 2018/08/22(水) | 41 |
22 | 横浜市立鶴ケ峰小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/08/29(水) | 95 |
23 | 横浜市立本宿小学校はまっ子ふれあいスクール | 13:30~15:30 | 2018/08/29(水) | 50 |
24 | 横浜市立矢上小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:00 | 2018/09/05(水) | 60 |
25 | 横浜市立中和田小学校放課後キッズクラブ | 14:30~16:30 | 2018/09/05(水) | 100 |
26 | 横浜市立常盤台小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/09/12(水) | 30 |
27 | 横浜市立八景小学校はまっ子ふれあいスクール | 15:00~16:30 | 2018/09/12(水) | 30 |
28 | 横浜市立文庫小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/09/19(水) | 40 |
29 | 横浜市立富岡小学校はまっ子ふれあいスクール | 15:00~16:30 | 2018/09/19(水) | 70 |
30 | 横浜市立元石川小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/09/26(水) | 40 |
31 | 横浜市立新田小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/09/26(水) | 75 |
32 | 横浜市立初音ヶ丘小学校放課後キッズクラブ | 14:30~16:00 | 2018/10/10(水) | 60 |
33 | 横浜市立豊田小学校はまっ子ふれあいスクール | 15:15~16:30 | 2018/10/10(水) | 60 |
34 | 横浜市立茅ケ崎台小学校はまっ子ふれあいスクール | 15:00~16:30 | 2018/10/17(水) | 70 |
35 | 横浜市立下末吉小学校放課後キッズクラブ | 15:00~17:00 | 2018/10/17(水) | 40 |
36 | 横浜市立今宿小学校放課後キッズクラブ | 15:15~16:20 | 2018/10/24(水) | 50 |
37 | 横浜市立磯子小学校はまっ子ふれあいスクール | 14:45~16:15 | 2018/10/24(水) | 70 |
38 | 横浜市立本郷台小学校放課後キッズクラブ | 14:45~16:10 | 2018/10/31(水) | 60 |
39 | 横浜市立いぶき野小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:15 | 2018/10/31(水) | 60 |
40 | 横浜市立品濃小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/11/07(水) | 75 |
41 | 横浜市立篠原小学校放課後キッズクラブ | 14:30~15:50 | 2018/11/07(水) | 55 |
42 | 横浜市立折本小学校放課後キッズクラブ | 13:45~15:30 | 2018/11/14(水) | 45 |
43 | 横浜市立鴨志田緑小学校はまっ子ふれあいスクール | 15:00~16:30 | 2018/11/14(水) | 50 |
44 | 横浜市立斎藤分小学校放課後キッズクラブ | 14:30~16:30 | 2018/11/21(水) | 65 |
45 | 横浜市立羽沢小学校放課後キッズクラブ | 14:00~15:30 | 2018/11/21(水) | 50 |
46 | 横浜市立中川小学校放課後キッズクラブ | 14:45~15:45 | 2018/11/28(水) | 50 |
47 | 横浜市立鴨志田第一小学校放課後キッズクラブ | 14:00~16:00 | 2018/11/28(水) | 40 |
48 | 横浜市立永谷小学校放課後キッズクラブ | 14:00~15:30 | 2018/12/05(水) | 50 |
49 | 横浜市立舞岡小学校放課後キッズクラブ | 13:30~15:30 | 2018/12/05(水) | 60 |
50 | 横浜市立中丸小学校放課後キッズクラブ | 14:40~16:00 | 2018/12/12(水) | 60 |
51 | 横浜市立東台小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/12/12(水) | 100 |
52 | 横浜市立汐見台小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:15 | 2018/12/19(水) | 100 |
53 | 横浜市立つづきの丘小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2018/12/19(水) | 50 |
54 | 横浜市立美しが丘東小学校はまっ子ふれあいスクール | 14:00~16:00 | 2019/01/16(水) | 70 |
55 | 横浜市立釜利谷小学校はまっ子ふれあいスクール | 14:00~16:00 | 2019/01/16(水) | 40 |
56 | 横浜市立霧が丘義務教育学校放課後キッズクラブ | 14:40~15:40 | 2019/01/23(水) | 40 |
57 | 横浜市立いずみ野小学校放課後キッズクラブ | 15:00~17:00 | 2019/01/30(水) | 100 |
58 | 横浜市立太尾小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2019/01/30(水) | 100 |
59 | 横浜市立茅ケ崎東小学校放課後キッズクラブ | 14:45~16:15 | 2019/02/06(水) | 50 |
60 | 横浜市立新治小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:00 | 2019/02/06(水) | 50 |
61 | 横浜市立西前小学校放課後キッズクラブ | 14:45~16:30 | 2019/02/13(水) | 60 |
62 | 横浜市立小菅ヶ谷小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2019/02/13(水) | 70 |
63 | 横浜市立西寺尾第二小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2019/02/20(水) | 90 |
64 | 横浜市立上山小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:30 | 2019/02/20(水) | 30 |
65 | 横浜市立小田小学校放課後キッズクラブ | 14:45~16:20 | 2019/02/27(水) | 80 |
66 | 横浜市立日野南小学校放課後キッズクラブ | 14:40~15:40 | 2019/02/27(水) | 50 |
67 | 横浜市立恩田小学校放課後キッズクラブ | 15:15~16:30 | 2019/03/06(水) | 50 |
68 | 横浜市立森の台小学校放課後キッズクラブ | 15:15~16:30 | 2019/03/06(水) | 40 |
69 | 横浜市立荏田南小学校放課後キッズクラブ | 15:00~16:40 | 2019/03/13(水) | 80 |
2019/01/30
横浜市立太尾小学校放課後キッズクラブ2019/03/06
横浜市立恩田小学校放課後キッズクラブ2019/03/13
横浜市立荏田南小学校放課後キッズクラブ