基礎体力向上プログラムでは、小学校の放課後に活動しているはまっ子ふれあいスクール・放課後キッズクラブに訪問し、鬼ごっこなどで走る基礎体力作りや、仲間と協力するゲーム、ボール遊びなどで社会で生きていくための、協調性、工夫を凝らす創造性、新たなことにチャレンジする積極性を身につけるスポーツプログラムを行っております。
基礎体力向上プログラム実施記録
| 2012年度 | ||||
| NO | 学校名 | 時間 | 日程 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東汲沢小学校 | 15:30~17:00 | 2012/6/6 (水) | 61 |
| 2 | 小田小学校 | 15:00~16:30 | 2012/6/7 (木) | 94 |
| 3 | いぶき野小学校 | 15:00~16:30 | 2012/6/13 (水) | 80 |
| 4 | 生麦小学校 | 15:00~17:00 | 2012/6/20 (水) | 70 |
| 5 | 中田小学校 | 14:45~16:45 | 2012/6/21 (木) | 90 |
| 6 | 上山小学校 | 15:00~17:00 | 2012/6/27 (水) | 55 |
| 7 | 元石川小学校 | 15:00~16:00 | 2012/6/28 (木) | 106 |
| 8 | 南台小学校 | 15:00~17:00 | 2012/7/4 (水) | 87 |
| 9 | 並木中央小学校 | 14:00~16:00 | 2012/7/11 (水) | 43 |
| 10 | 中山小学校 | 14:00~16:00 | 2012/7/12 (木) | 39 |
| 11 | 上瀬谷小学校 | 14:00~16:30 | 2012/7/18 (水) | 88 |
| 12 | 新吉田第二小学校 | 15:00~17:00 | 2012/7/19 (木) | 55 |
| 13 | 下郷小学校 | 14:00~16:00 | 2012/7/25 (水) | 50 |
| 14 | 上矢部小学校 | 9:30~11:30 | 2012/7/26 (木) | 100 |
| 15 | 本郷台小学校 | 10:00~12:00 | 2012/8/9 (木) | 50 |
| 16 | 東山田小学校 | 13:30~15:30 | 2012/8/16 (木) | 75 |
| 17 | 勝田小学校 | 13:30~15:30 | 2012/8/23 (木) | 50 |
| 18 | 平戸小学校 | 13:30~15:30 | 2012/8/29 (水) | 50 |
| 19 | 文庫小学校 | 15:00~17:00 | 2012/8/30 (木) | 50 |
| 20 | 浦島小学校 | 15:30~17:00 | 2012/9/5 (水) | 52 |
| 21 | 原小学校 | 14:50~16:50 | 2012/9/6 (木) | 50 |
| 22 | 南戸塚小学校 | 15:00~17:00 | 2012/9/12 (水) | 78 |
| 23 | 平戸台小学校 | 15:00~17:00 | 2012/9/13 (木) | 56 |
| 24 | 今宿小学校 | 15:00~17:00 | 2012/9/19 (水) | 40 |
| 25 | 奈良小学校 | 14:30~17:00 | 2012/9/20 (木) | 45 |
| 26 | 長津田第二小学校 | 15:00~17:00 | 2012/9/26 (水) | 54 |
| 27 | 中丸小学校 | 15:00~16:00 | 2012/10/3 (水) | 55 |
| 28 | 川上北小学校 | 15:30~17:00 | 2012/10/4 (木) | 74 |
| 29 | 幸ヶ谷小学校 | 15:00~16:20 | 2012/10/10 (水) | 80 |
| 30 | 汲沢小学校 | 15:00~16:30 | 2012/10/16 (火) | 72 |
| 31 | 初音が丘小学校 | 14:45~16:30 | 2012/10/17 (水) | 42 |
| 32 | 東俣野小学校 | 14:45~16:45 | 2012/10/24 (水) | 61 |
| 33 | 白幡小学校 | 15:30~16:30 | 2012/10/25 (木) | 43 |
| 34 | 葛野小学校 | 14:30~17:00 | 2012/10/31 (水) | 74 |
| 35 | 美しが丘東小学校 | 15:00~16:30 | 2012/11/7 (水) | 58 |
| 36 | 六つ川小学校 | 15:15~17:15 | 2012/11/22 (木) | 59 |
| 37 | 俣野小学校 | 15:00~16:30 | 2012/11/28 (水) | 28 |
| 38 | 中川西小学校 | 14:50~16:50 | 2012/12/5 (水) | 50 |
| 39 | くぬぎ台小学校 | 15:00~17:00 | 2012/12/12 (水) | 33 |
| 40 | つづきの丘小学校 | 14:30~16:30 | 2012/12/19 (水) | 62 |
| 41 | 潮田小学校 | 14:00~16:00 | 2012/12/20 (木) | 30 |
| 42 | もえぎ野小学校 | 13:30~15:30 | 2012/12/26 (水) | 35 |
| 43 | 今井小学校 | 13:30~15:30 | 2012/12/27 (木) | 32 |
| 44 | 舞岡小学校 | 13:30~15:30 | 2013/01/23 (水) | 52 |
| 45 | 本町小学校 | 15:30~16:30 | 2013/01/24 (木) | 51 |
| 46 | 東本郷小学校 | 15:00~16:30 | 2013/01/30 (水) | 61 |
| 47 | 鶴ヶ峰小学校 | 14:00~16:00 | 2013/02/06 (水) | 49 |
| 48 | 下野庭小学校 | 14:30~16:30 | 2013/02/07 (木) | 70 |
| 49 | 坂本小学校 | 10:00~12:00 | 2013/02/12 (火) | 41 |
| 50 | 下末吉小学校 | 14:00~16:00 | 2013/02/13 (水) | 24 |
| 51 | 品濃小学校 | 14:30~16:30 | 2013/02/20 (水) | 45 |
| 52 | 釜利谷小学校 | 14:30~16:30 | 2013/02/27 (水) | 55 |
| 53 | すすき野小学校 | 15:00~17:00 | 2013/03/07 (木) | 45 |
| 54 | 山下小学校 | 14:30~16:30 | 2013/03/13 (水) | 49 |
| 55 | 嶮山小学校 | 14:30~16:30 | 2013/03/14 (木) | 60 |
| 56 | 藤塚小学校 | 14:00~16:00 | 2013/03/21 (木) | 34 |
| 57 | 本宿小学校 | 9:30~12:00 | 2013/03/26 (火) | 63 |
| 58 | 十日市場小学校 | 14:00~16:00 | 2013/03/27 (水) | 57 |

2012/6/13 いぶき野小学校

2012/6/20 生麦はまっ子

2012/6/21 中田はまっ子

2012/6/27 上山はまっ子
2012/6/28 元石川はまっ子
2012/7/4 南台小学校
2012/7/11 並木中央キッズ
2012/7/12 中山キッズ
2012/7/26 上矢部小学校
2012/10/10 幸ヶ谷小学校
2012/10/24 東俣野小学校
2012/11/22 六つ川はまっ子
2012/12/19 つづきの丘小学校
2013/01/30 東本郷小学校
2013/02/27 釜利谷小学校
2013/03/26 本宿小学校










