基礎体力向上プログラムでは、小学校の放課後に活動しているはまっ子ふれあいスクール・放課後キッズクラブに訪問し、鬼ごっこなどで走る基礎体力作りや、仲間と協力するゲーム、ボール遊びなどで社会で生きていくための、協調性、工夫を凝らす創造性、新たなことにチャレンジする積極性を身につけるスポーツプログラムを行っております。
基礎体力向上プログラム実施記録
| 2014年度 | ||||
| NO | 学校名 | 時間 | 日程 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森東小学校 | 15:00~17:00 | 2014/04/16 (水) | 70 |
| 2 | 黒須田小学校 | 15:00~17:00 | 2014/04/23 (水) | 80 |
| 3 | 十日市場小学校 | 14:00~16:00 | 2014/04/24 (木) | 50 |
| 4 | すすき野小学校 | 14:00~16:00 | 2014/05/01 (水) | 45 |
| 5 | 奈良の丘小学校 | 14:30~16:30 | 2014/05/07 (水) | 58 |
| 6 | 豊田小学校 | 14:30~16:30 | 2014/05/08 (木) | 60 |
| 7 | 今宿小学校 | 15:00~17:00 | 2014/05/14 (水) | 62 |
| 8 | 新井小学校 | 15:00~17:00 | 2014/05/15 (木) | 100 |
| 9 | 篠原小学校 | 15:00~17:00 | 2014/05/21 (水) | 56 |
| 10 | 白幡小学校 | 15:00~17:00 | 2014/05/22 (木) | 35 |
| 11 | 山下小学校 | 15:00~17:00 | 2014/05/28 (水) | 57 |
| 12 | 東汲沢小学校 | 15:30~17:00 | 2014/05/29 (木) | 58 |
| 13 | 小坪小学校 | 15:00~17:00 | 2014/06/04 (水) | 59 |
| 14 | 上矢部小学校 | 15:00~17:00 | 2014/06/11 (水) | 100 |
| 15 | 日吉南小学校 | 15:00~17:00 | 2014/06/12 (木) | 80 |
| 16 | 下末吉小学校 | 15:00~16:00 | 2014/06/18 (水) | 37 |
| 17 | 三ツ沢小学校 | 14:45~16:45 | 2014/06/19 (木) | 98 |
| 18 | 三荏田小学校 | 14:45~16:45 | 2014/06/25 (水) | 74 |
| 19 | 東希望が丘小学校 | 14:50~16:50 | 2014/07/09 (水) | 93 |
| 20 | 鉄小学校 | 15:00~17:00 | 2014/07/10 (木) | 52 |
| 21 | 仏向小学校 | 14:30~16:30 | 2014/07/16 (水) | 70 |
| 22 | 茅ヶ崎東小学校 | 13:00~15:00 | 2014/07/17 (木) | 60 |
| 23 | 緑小学校 | 10:00~12:00 | 2014/08/20 (水) | 39 |
| 24 | 西柴小学校 | 15:00~17:00 | 2014/08/20 (水) | 70 |
| 25 | 美しが丘小学校 | 10:00~12:00 | 2014/08/21 (木) | 50 |
| 26 | 磯子小学校 | 14:30~16:30 | 2014/08/21 (木) | 50 |
| 27 | 南小学校 | 9:00~11:00 | 2014/08/27 (水) | 70 |
| 28 | 荏田東第一小学校 | 14:00~16:00 | 2014/08/27 (水) | 50 |
| 29 | 平戸小学校 | 13:00~15:30 | 2014/08/28 (木) | 55 |
| 30 | 鶴ヶ峰小学校 | 15:00~17:00 | 2014/09/03 (水) | 56 |
| 31 | 鴨志田緑小学校 | 15:00~17:00 | 2014/09/10 (水) | 60 |
| 32 | 上瀬谷小学校 | 14:30~16:00 | 2014/09/11 (木) | 80 |
| 33 | 美しが丘西小学校 | 15:00~17:00 | 2014/09/17 (水) | 50 |
| 34 | 下野庭小学校 | 15:30~16:45 | 2014/09/18 (木) | 67 |
| 35 | 中川小学校 | 14:40~16:45 | 2014/09/24 (水) | 55 |
| 36 | 原小学校 | 15:00~17:00 | 2014/09/25 (木) | 60 |
| 37 | 二つ橋小学校 | 15:00~17:00 | 2014/10/01 (水) | 40 |
| 38 | 朝比奈小学校 | 14:30~16:00 | 2014/10/08 (水) | 50 |
| 39 | 南戸塚小学校 | 15:30~17:00 | 2014/10/09 (木) | 98 |
| 40 | 山下みどり台小学校 | 14:30~16:30 | 2014/10/15 (水) | 35 |
| 41 | 富岡小学校 | 15:00~16:00 | 2014/10/16 (木) | 70 |
| 42 | 宮谷小学校 | 15:00~16:30 | 2014/10/22 (水) | 50 |
| 43 | 本宿小学校 | 14:30~16:30 | 2014/10/23 (木) | 69 |
| 44 | 相武台小学校 | 14:45~16:45 | 2014/10/29 (水) | 60 |
| 45 | 品濃小学校 | 14:30~16:30 | 2014/10/30 (木) | 73 |
| 46 | 小菅ヶ谷小学校 | 15:00~16:30 | 2014/11/05 (水) | 70 |
| 47 | 下郷小学校 | 13:30~15:30 | 2014/11/06 (木) | 63 |
| 48 | 石川小学校 | 14:00~16:00 | 2014/11/12 (水) | 30 |
| 49 | 川島小学校 | 14:00~15:00 | 2014/11/13 (木) | 60 |
| 50 | 中和田小学校 | 14:30~16:30 | 2014/11/19 (水) | 110 |
| 51 | さつきが丘小学校 | 14:00~16:00 | 2014/11/20 (木) | 70 |
| 52 | 駒岡小学校 | 15:00~17:00 | 2014/11/26 (水) | 67 |
| 53 | 本郷台小学校 | 14:40~16:20 | 2014/11/27 (木) | 37 |
| 54 | 西富岡小学校 | 13:30~15:30 | 2014/12/04 (木) | 50 |
| 55 | 東本郷小学校 | 14:50~16:50 | 2014/12/10 (水) | 50 |
| 56 | 平戸台小学校 | 14:00~15:30 | 2014/12/11 (木) | 40 |
| 57 | 菊名小学校 | 15:00~17:00 | 2014/12/17 (水) | 50 |
| 58 | 上星川小学校 | 13:30~15:30 | 2014/12/18 (木) | 80 |
| 59 | 東希望ヶ丘小学校 | 15:00~17:00 | 2015/01/14 (水) | 60 |
| 60 | 岸谷小学校 | 15:30~17:00 | 2015/01/15 (木) | 70 |
| 61 | 鳥が丘小学校 | 13:50~15:50 | 2015/01/21 (水) | 20 |
| 62 | いずみ野小学校 | 14:30~16:30 | 2015/01/22 (木) | 100 |
| 63 | 永谷小学校 | 14:00~16:00 | 2015/01/28 (水) | 50 |
| 64 | もえぎ野小学校 | 14:30~16:30 | 2015/01/29 (木) | 80 |
| 65 | 洋光台第三小学校 | 15:00~16:30 | 2015/02/04 (水) | 40 |
| 66 | 小山台小学校 | 14:45~16:45 | 2015/02/05 (木) | 50 |
| 67 | 坂本小学校 | 10:00~12:00 | 2015/02/09 (月) | 50 |
| 68 | 潮田小学校 | 14:45~16:45 | 2015/02/12 (木) | 40 |
| 69 | 綱島東小学校 | 14:30~16:30 | 2015/02/18 (水) | 50 |
| 70 | 舞岡小学校 | 14:30~16:00 | 2015/02/19 (木) | 60 |
| 71 | 矢部小学校 | 15:00~17:00 | 2015/02/25 (水) | 60 |
| 72 | 中丸小学校 | 15:30~17:00 | 2015/02/26 (木) | 50 |
| 73 | 葛野小学校 | 15:00~17:00 | 2015/03/04 (水) | 70 |
| 74 | 釜利谷小学校 | 15:00~17:00 | 2015/03/05 (木) | 50 |
| 75 | 茅ヶ崎東小学校 | 14:40~16:40 | 2015/03/11 (水) | 100 |
| 76 | すすき野小学校 | 15:00~17:00 | 2015/03/12 (木) | 40 |
| 77 | 港南台第三小学校 | 15:00~17:00 | 2015/03/18 (水) | 40 |
| 78 | 東山田小学校 | 13:00~15:00 | 2015/03/19 (木) | 60 |
2014/04/16 森東小学校
2014/05/15 新井小学校
2014/05/29 東汲沢小学校
2014/06/04 小坪小学校
2014/06/19 三ツ沢小学校
2014/07/09 東希望ヶ丘小学校
2014/07/10 鉄小学校
2014/08/20 緑小学校
2014/08/21 美しが丘小学校
2014/09/18 下野庭小学校
2014/09/24 中川小学校
2014/10/01 二つ橋小学校
2014/10/30 品濃小学校
2014/11/20 さつきが丘小学校
2014/11/27 本郷台小学校
2014/12/04 西富岡小学校
2014/12/11 平戸台小学校
2015/01/15 岸谷小学校
2015/01/22 いずみ野小学校
2015/02/12 潮田小学校
2015/02/25 矢部小学校
2015/03/11 茅ヶ崎東小学校
2015/03/11 東山田小学校










