基礎体力向上プログラムでは、小学校の放課後に活動しているはまっ子ふれあいスクール・放課後キッズクラブに訪問し、鬼ごっこなどで走る基礎体力作りや、仲間と協力するゲーム、ボール遊びなどで社会で生きていくための、協調性、工夫を凝らす創造性、新たなことにチャレンジする積極性を身につけるスポーツプログラムを行っております。
基礎体力向上プログラム実施記録
| 2013年度 | ||||
| NO | 学校名 | 時間 | 日程 | 参加人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日吉南小学校 | 15:00~17:00 | 2013/04/25 (木) | 60 |
| 2 | 岡津小学校 | 14:00~16:00 | 2013/05/02 (木) | 80 |
| 3 | 富岡小学校 | 15:00~16:30 | 2013/05/08 (水) | 70 |
| 4 | 上寺尾小学校 | 14:00~16:00 | 2013/05/09 (木) | 50 |
| 5 | 仏向小学校 | 15:00~17:00 | 2013/05/15 (水) | 100 |
| 6 | 榎が丘小学校 | 14:00~16:00 | 2013/05/16 (木) | 80 |
| 7 | 東台小学校 | 15:00~17:00 | 2013/05/22 (水) | 100 |
| 8 | 上矢部小学校 | 15:00~17:00 | 2013/05/23 (木) | 80 |
| 9 | 下和泉小学校 | 15:00~17:00 | 2013/05/29 (水) | 80 |
| 10 | 東汲沢小学校 | 15:30~17:00 | 2013/05/30 (木) | 100 |
| 11 | 西富岡小学校 | 15:00~16:45 | 2013/06/05 (水) | 40 |
| 12 | 荏田小学校 | 15:45~16:45 | 2013/06/06 (木) | 67 |
| 13 | 岸谷小学校 | 15:00~16:30 | 2013/06/12 (水) | 70 |
| 14 | 丸山台小学校 | 15:00~17:00 | 2013/06/13 (木) | 100 |
| 15 | 並木第四小学校 | 15:00~16:45 | 2013/06/19 (水) | 60 |
| 16 | 港南台第二小学校 | 15:30~17:00 | 2013/06/20 (木) | 68 |
| 17 | 寺尾小学校 | 15:00~17:00 | 2013/06/26 (水) | 73 |
| 18 | 黒須田小学校 | 15:30~16:30 | 2013/06/27 (木) | 80 |
| 19 | 釜利谷東小学校 | 15:30~17:00 | 2013/07/04 (木) | 40 |
| 20 | 吉原小学校 | 15:00~17:00 | 2013/07/10 (水) | 100 |
| 21 | 下郷小学校 | 15:00~17:00 | 2013/07/11 (木) | 50 |
| 22 | 鴨志田小学校 | 14:00~16:00 | 2013/07/17 (水) | 30 |
| 23 | 飯島小学校 | 14:30~16:30 | 2013/07/18 (木) | 80 |
| 24 | 浦島小学校 | 15:00~17:00 | 2013/08/14 (水) | 21 |
| 25 | 中丸小学校 | 10:00~11:30 | 2013/08/15 (木) | 35 |
| 26 | 城郷小学校 | 10:00~12:00 | 2013/08/22 (木) | 50 |
| 27 | 平戸小学校 | 13:30~15:30 | 2013/08/29 (木) | 50 |
| 28 | 鉄小学校 | 15:00~17:00 | 2013/09/04 (水) | 30 |
| 29 | 青葉台小学校 | 14:00~16:00 | 2013/09/05 (木) | 50 |
| 30 | 鶴ヶ峰小学校 | 15:00~17:00 | 2013/09/11 (水) | 80 |
| 31 | 鶴原小学校 | 15:00~17:00 | 2013/09/12 (木) | 50 |
| 32 | 新吉田第二小学校 | 15:00~17:00 | 2013/09/18 (水) | 70 |
| 33 | 時田小学校 | 15:30~16:45 | 2013/09/19 (木) | 50 |
| 34 | 長津田第二小学校 | 15:00~17:00 | 2013/09/25 (水) | 40 |
| 35 | 平戸台小学校 | 15:30~17:05 | 2013/09/26 (木) | 50 |
| 36 | 左近山小学校 | 15:00~16:30 | 2013/10/09 (水) | 100 |
| 37 | 元石川小学校 | 15:30~17:00 | 2013/10/10 (木) | 65 |
| 38 | 高田東小学校 | 14:30~16:15 | 2013/10/16 (水) | 50 |
| 39 | 南戸塚小学校 | 15:30~17:00 | 2013/10/17 (木) | 100 |
| 40 | 初音が丘小学校 | 14:30~16:30 | 2013/10/24 (木) | 60 |
| 41 | 茅ヶ崎台小学校 | 15:00~17:00 | 2013/10/30 (水) | 100 |
| 42 | 大綱小学校 | 15:00~17:00 | 2013/10/31 (木) | 80 |
| 43 | 山田小学校 | 15:00~16:00 | 2013/11/06 (水) | 80 |
| 44 | 大正小学校 | 15:00~16:30 | 2013/11/07 (木) | 60 |
| 45 | 千秀小学校 | 15:00~16:00 | 2013/11/13 (水) | 50 |
| 46 | 川上小学校 | 14:00~16:00 | 2013/11/14 (木) | 50 |
| 47 | 太尾小学校 | 15:00~16:40 | 2013/11/18 (月) | 100 |
| 48 | 竹山小学校 | 14:30~16:30 | 2013/11/20 (水) | 30 |
| 49 | 俣野小学校 | 15:00~16:30 | 2013/11/21 (木) | 41 |
| 50 | 小山台小学校 | 14:30~16:30 | 2013/11/27 (水) | 50 |
| 51 | 文庫小学校 | 15:00~16:30 | 2013/11/28 (木) | 50 |
| 52 | つづきの丘小学校 | 15:00~16:30 | 2013/12/04 (水) | 70 |
| 53 | 中川西小学校 | 14:00~16:00 | 2013/12/05 (木) | 80 |
| 54 | 新治小学校 | 14:30~16:30 | 2013/12/11 (水) | 40 |
| 55 | 霧が丘小学校 | 14:00~16:00 | 2013/12/12 (木) | 50 |
| 56 | 川井小学校 | 14:30~16:30 | 2013/12/18 (水) | 50 |
| 57 | 川島小学校 | 14:30~16:00 | 2013/12/19 (木) | 100 |
| 58 | 二俣川小学校 | 15:00~17:00 | 2014/01/15 (水) | 50 |
| 59 | 中田小学校 | 14:30~15:45 | 2014/01/16 (木) | 45 |
| 60 | 永田小学校 | 14:00~16:00 | 2014/01/22 (水) | 57 |
| 61 | 高舟台小学校 | 14:00~16:00 | 2014/01/29 (水) | 65 |
| 62 | 坂本小学校 | 9:30~11:30 | 2014/02/10 (月) | 37 |
| 63 | 瀬田小学校 | 14:30~16:30 | 2014/02/12 (水) | 50 |
| 64 | 下野庭小学校 | 15:45~17:00 | 2014/02/13 (木) | 60 |
| 65 | 下末吉小学校 | 15:00~16:00 | 2014/02/19 (水) | 30 |
| 66 | 舞岡小学校 | 13:45~16:00 | 2014/02/20 (木) | 65 |
| 67 | 美しが丘東小学校 | 15:00~16:30 | 2014/02/26 (水) | 75 |
| 78 | 川上北小学校 | 13:30~16:30 | 2014/02/27 (木) | 80 |
| 69 | 荏田小学校 | 15:00~17:00 | 2014/03/05 (水) | 70 |
| 70 | 小田小学校 | 15:00~16:50 | 2014/03/06 (木) | 80 |
| 71 | 港南台第三小学校 | 15:10~16:50 | 2014/03/12 (水) | 50 |
| 72 | 釜利谷小学校 | 14:30~16:30 | 2014/03/13 (木) | 50 |
| 73 | すすき野小学校 | 14:00~16:00 | 2014/03/19 (水) | 60 |
| 74 | 品濃小学校 | 15:00~17:00 | 2014/03/20 (木) | 60 |
| 75 | 高田東小学校 | 14:00~16:00 | 2014/03/24 (月) | 60 |
| 76 | 荏田南小学校 | 09:45~11:45 | 2014/03/26 (水) | 95 |
| 77 | 港南台第一小学校 | 14:00~16:00 | 2014/03/26 (水) | 35 |
| 78 | 上郷小学校 | 10:00~12:00 | 2014/03/27 (木) | 70 |
| 79 | 新鶴見小学校 | 14:00~16:00 | 2014/03/27 (木) | 65 |
2013/04/25 日吉南小学校
2013/05/29 下和泉小学校
2013/05/30 東汲沢小学校
2013/06/19 並木第四小学校
2013/07/11 下郷小学校
2013/07/18 飯島小学校
2013/08/22 城郷小学校
2013/08/29 平戸小学校
2013/09/11 鶴ヶ峰小学校
2013/09/29 長津田第二小学校
2013/10/09 左近山小学校
2013/10/30 茅ヶ崎台小学校
2013/11/14 川上小学校
2013/11/27 小山台小学校
2013/12/04 つづきの丘小学校
2013/12/11 新治小学校
2014/01/15 中田小学校
2014/01/22 永田小学校
2014/02/20 舞岡小学校
2014/02/27 川上北小学校
2014/03/27 新鶴見小学校










